総合受付/ 042-544-9228
月 | 日 | 開始時間 | 終了時間 | 場所 |
12 | 5 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
12 | 12 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
12 | 23 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
1 | 9 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
1 | 16 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
1 | 23 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
2 | 6 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
2 | 13 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
2 | 20 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
2 | 27 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
道場TEL 042-526-2219
昭島道場
東京都昭島市東町5−13−1
道場TEL 042-544-4151
稽古日/毎週日曜日P7:30〜9:30
稽古おさめ 2014/12/21(日)
稽古はじめ 2015/01/11(日)
池袋道場
豊島区上池袋2−5−1池袋スポーツセンター柔道場 池袋東口 徒歩7分
道場TEL 03-5974-7262
稽古日/毎週土曜日P7:30〜9:00
月 | 日 | 開始時間 | 終了時間 | 場所 |
1 | 10 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
1 | 17 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
1 | 24 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
2 | 7 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
2 | 14 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
2 | 21 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
2 | 28 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
3 | 7 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
3 | 14 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
3 | 21 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
3 | 28 | 19:30 | 21:00 | 柔道場 |
月 | 日 | 曜日 | 開始時間 | 終了時間 |
1 | 11 | 日 | 13:00 | 14:00 |
1 | 25 | 日 | 13:00 | 14:00 |
2 | 7 | 日 | 13:00 | 14:00 |
2 | 14 | 日 | 13:00 | 14:00 |
2 | 21 | 日 | 13:00 | 14:00 |
2 | 28 | 日 | 13:00 | 14:00 |
3 | 1 | 日 | 13:00 | 14:00 |
3 | 8 | 日 | 13:00 | 14:00 |
3 | 15 | 日 | 13:00 | 14:00 |
3 | 22 | 日 | 13:00 | 14:00 |
住所/埼玉県八潮市大字南川崎523
曜日・時間/毎週水曜日 pm6:00−8:00
連絡先/TEL048(422)7466
HNDY 090-4222-7425 国分
長野信州道場
道場/長野県上伊那郡南箕輪村
稽古日/毎週火曜日 P6:30-9:30
伊那支部
道場/サンライフ伊那
稽古日時/毎週日曜日 p10:30-12:00
月 | 日 | 開始時間 | 終了時間 | 場所 |
12 | 20 | 12:00 | 14:00 | 戸越体育館・柔道場 |
1 | 10 | 12:00 | 14:00 | 戸越体育館・柔道場 |
1 | 17 | 12:00 | 14:00 | 総合体育館・剣道場 |
1 | 24 | 12:00 | 14:00 | 戸越体育館・柔道場 |
2 | 7 | 12:00 | 14:00 | 戸越体育館・剣道場 |
2 | 14 | 12:00 | 14:00 | 戸越体育館・柔道場 |
2 | 21 | 12:00 | 14:00 | 戸越体育館・柔道場 |
3 | 21 | 12:00 | 14:00 | 戸越体育館・柔道場 |
所在地/品川区東五反田2-11-2
JR山手線、りんかい線 大崎駅より徒歩8分
JR山手線、都営浅草線、東急池上線 五反田駅より徒歩8分